Členské príspevky od 01.01.2024
Počet zamestnancov | Členské v EUR |
Minimálny ročný členský prípevok | 300,- EUR |
od 5 do 20 | 70,- EUR x počet zamestnancov |
od 21 do 50 | 1.500,- EUR |
od 51 do 100 | 1.700,- EUR |
od 101 do 200 | 1.900,- EUR |
od 201 do 400 | 2.100,- EUR |
od 401 do 700 | 3.200,- EUR |
od 701 do 1000 | 5.200,- EUR |
nad 1000 | 7.300,- EUR |
nad 3000 | 10.400,- EUR |
Kolektívny člen | počet zamestnancov všetkých členských subjektov x 1.50,- EUR +1.500,- EUR |
Rozpočtové organizácie viazané na obchod (SOU, Múzeum obchodu a pod.) | 300,- EUR |
Pozn.: Členovia sú povinní záväzne nahlasovať každoročne do 30.11. presný počet ich zamestnancov.
Každý člen musí zaplatiť členské najneskôr do 31.1.
Schválené Valným zhromaždením Zväzu obchodu SR v Tatranskej Lomnici dňa 22. novembra 2023